<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>letturalenta &#187; tempi moderni</title>
	<atom:link href="http://letturalenta.net/category/tempi-moderni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://letturalenta.net</link>
	<description>Non scrivere più nulla che non porti alla disperazione ogni genere di gente frettolosa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Son profeta mica per niente</title>
		<link>http://letturalenta.net/2011/11/son-profeta-mica-per-niente/</link>
		<comments>http://letturalenta.net/2011/11/son-profeta-mica-per-niente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 06:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>letturalenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[tempi moderni]]></category>
		<category><![CDATA[speranza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[Cinque mesi fa, alla vigilia del quadruplice referendum che secondo alcuni, se vinto, avrebbe determinato la caduta del governo, profetizzai: Del significato politico dei referendum, se cioè possano contribuire alla caduta o alla tenuta del governo in carica, me ne infischio. Anni e anni di storia repubblicana dovrebbero aver insegnato che i governi nascono e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinque mesi fa, alla vigilia del quadruplice referendum che secondo alcuni, se vinto, avrebbe determinato la caduta del governo, <a href="http://letturalenta.net/2011/06/referendum/">profetizzai</a>:</p>
<p>Del significato politico dei referendum, se cioè possano contribuire alla caduta o alla tenuta del governo in carica, me ne infischio. Anni e anni di storia repubblicana dovrebbero aver insegnato che i governi nascono e muoiono in parlamento: con o senza manovre di palazzo, con o senza spallate, con o senza bizantinismi più o meno decifrabili, ma sempre in parlamento, e questa volta non sarà diversa dalle altre.</p>
<p>Dopo quello che è successo ieri, per l&#8217;appunto in parlamento, c&#8217;è qualche speranza che il peggior governo della storia repubblicana finisca davvero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letturalenta.net/2011/11/son-profeta-mica-per-niente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ti racconto la storia</title>
		<link>http://letturalenta.net/2011/10/ti-racconto-la-storia/</link>
		<comments>http://letturalenta.net/2011/10/ti-racconto-la-storia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 05:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>letturalenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[tempi moderni]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Franchini]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Shoah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[(preso pari pari da qui) Sono online sul sito web dell’Archivio Centrale dello Stato di Roma, da fine settembre 2011, le testimonianze audiovisive di 433 superstiti italiani della Shoah. L’archivio digitale è parte della più ampia racconta mondiale conservata dalla Shoah Foundation di Los Angeles, l’istituzione culturale creata da Steven Spielberg nel 1994 per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="FLOAT: left; MARGIN: 0pt 10px 0px 0pt" alt="Shoah, tratto da filosofiastoria.wordpress.com" src="http://letturalenta.net/wp-images/blog/shoah.jpg" />(preso pari pari da <a href="http://filosofiastoria.wordpress.com/2011/10/21/ti-racconto-la-storia-voci-dalla-shoah/" target="_blank">qui</a>)</p>
<p>Sono online sul <a href="http://www.shoah.acs.beniculturali.it/" target="_blank">sito web dell’<strong>Archivio Centrale dello Stato</strong></a> di Roma, da fine settembre 2011, le testimonianze audiovisive di <strong>433 superstiti italiani</strong> della Shoah.</p>
<p>L’archivio digitale è parte della più ampia racconta mondiale conservata dalla Shoah Foundation di Los Angeles, l’istituzione culturale creata da Steven Spielberg nel 1994 per la raccolta delle testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah. Si tratta della più grande raccolta esistente di interviste audiovisive (circa 52.000, raccolte in 70 paesi e in 37 lingue diverse). Sono stati intervistati testimoni della persecuzione fascista e nazista contro gli ebrei, gli omosessuali, i sinti e rom e le vittime di esperimenti eugenetici, a partire dal 1933 e fino al termine della seconda guerra mondiale. Fra loro, i sopravvissuti ai campi di concentramento e sterminio, le persone che si sono salvate dall’arresto con la fuga o nascondendosi, chi li ha aiutati e soccorsi, e poi ancora uomini e donne appartenenti a formazioni della resistenza, soldati che hanno liberato i campi e persone che, a diverso titolo, hanno partecipato a processi per crimini di guerra.</p>
<p>Le 433 interviste in lingua italiana, oltre che nell’A rchivio Centrale dello Stato di Roma, sono conservate presso l’archivio dell’Istituto del Dornsife College of Letters, Arts &#038; Sciences della University of Southern California. Il software per la fruizione online è stato messo a disposizione dalla Shoah Foundation, che permette la visione in streaming attraverso la conversione di oltre duemila filmati in formato digitale mpeg1 e flv.</p>
<p>L’accesso al materiale audiovisivo viene effettuato dall’utente previa <strong>registrazione online</strong> al servizio; malgrado l’esistenza delle liberatorie rilasciate dagli intervistati, la particolare delicatezza delle testimonianze ha suggerito <strong>una procedura non automatica di accesso ai filmati</strong>. Le credenziali vengono rilasciate comunque in tempi molto rapidi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letturalenta.net/2011/10/ti-racconto-la-storia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il neutrino vittorioso</title>
		<link>http://letturalenta.net/2011/09/il-neutrino-vittorioso/</link>
		<comments>http://letturalenta.net/2011/09/il-neutrino-vittorioso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 09:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>letturalenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[tempi moderni]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[Mariastella Gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[neutrini]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Che l&#8217;attuale governo sia composto da una manica di incapaci l&#8217;ho già detto più volte, quindi non lo ripeterò (gramo espediente retorico: l&#8217;ho appena ripetuto). Aggiungo solo che avere Tremonti alla guida del ministero dell&#8217;economia o Maroni agli interni o Frattini agli esteri mi preoccupa molto più del fatto che a capo della pubblica istruzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che l&#8217;attuale governo sia composto da una manica di incapaci l&#8217;ho già detto più volte, quindi non lo ripeterò (gramo espediente retorico: l&#8217;ho appena ripetuto). Aggiungo solo che avere Tremonti alla guida del ministero dell&#8217;economia o Maroni agli interni o Frattini agli esteri mi preoccupa molto più del fatto che a capo della pubblica istruzione ci sia Mariastella Gelmini: i danni prodotti dall&#8217;incompetenza dei primi tre possono avere conseguenze molto più immediate e letali di quelle pur drammatiche che può produrre l&#8217;ultima.</p>
<p>O forse no.</p>
<p>Come tutti sanno, l&#8217;altro ieri la Gelmini ha creato una delle migliori battute comiche dell&#8217;ultimo millennio sostenendo in un <a href="http://www.istruzione.it/web/ministero/cs230911">comunicato</a> che l&#8217;Italia ha contribuito &#8220;alla costruzione del tunnel tra il Cern ed i laboratori del Gran Sasso&#8221;, ovvero il percorso che un fascio di neutrini avrebbe recentemente coperto a una velocità superiore a quella della luce, naturalmente in assenza di tunnel veruno. Vabbe&#8217;, la ministra è deboluccia in fisica, geografia e tunnelologia, e questo fa giustamente ridere.</p>
<p>C&#8217;è però un&#8217;altra perla in quel comunicato che è stata un po&#8217; trascurata dalla rete[1], forse perché battuta sul filo di lana dell&#8217;assurdità dal tunnel fantasma. Eccola:</p>
<p><em>Il superamento della velocità della luce è una vittoria epocale per la ricerca scientifica di tutto il mondo</em>.</p>
<p>Ho provato a immaginare la scena che doveva avere in mente la ministra un attimo prima di immortalarla in indelebile comunicato ufficiale: i ricercatori del Cern e quelli del Gran Sasso, armati di birra e popcorn, guardano la gara in TV (la finale dei 730 chilometri in tunnel deve esserci per forza in TV). Partiti! La luce scatta alla consueta velocità di duecentonovantanove e fischia mila chilometri al secondo. Per i primi nanosecondi i neutrini subiscono l&#8217;iniziativa dell&#8217;avversaria, quand&#8217;ecco che a trenta chilometri dalla fine accade l&#8217;imprevedibile: un neutrino finanziato dal governo italiano allunga la falcata; la luce tenta di reagire, ma è in evidente difficoltà; il neutrino la supera in volata tagliando per primo il traguardo con un vantaggio di quindici metri! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Grida di vittoria dagli anfratti del Gran Sasso; un ricercatore del Cern abbraccia convulsamente i colleghi urlando &#8220;Vittoria! Vittoria! Vittoria epocale!&#8221;. Sono tutti felici tranne uno, poveretto, che aveva scommesso venti euro sulla luce.</p>
<p>Non riesco a decidere se devo ridere ancora di più o passare dal riso sarcastico al pianto sconsolato. Altro che declassamento del debito pubblico: una così può rovinarci la reputazione per i prossimi venti secoli.</p>
<p>&#8212;&#8212;<br />
[1] Un commento l&#8217;ho trovato <a href="http://www.cattivamaestra.it/2011/09/gelmini-tunnel-gran-sasso-svizzera.html">qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letturalenta.net/2011/09/il-neutrino-vittorioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertà di stampa</title>
		<link>http://letturalenta.net/2011/09/liberta-di-stampa/</link>
		<comments>http://letturalenta.net/2011/09/liberta-di-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>letturalenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[tempi moderni]]></category>
		<category><![CDATA[satelliti]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[UARS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Temete che il satellite UARS possa cascarvi sulla testa? Tranquilli! Da tempo la Nasa ha predisposto l&#8217;apposito sito per seguire da vicino le piroette di avvicinamento del coso al nostro pianeta. L&#8217;ultimo aggiornamento risale alle 4 circa di questa mattina e dice questo: As of 9:30 p.m. EDT Sept. 22, 2011, the orbit of UARS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temete che <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Upper_Atmosphere_Research_Satellite">il satellite UARS</a> possa cascarvi sulla testa? Tranquilli! Da tempo la Nasa ha predisposto l&#8217;<a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/uars/index.html">apposito sito</a> per seguire da vicino le piroette di avvicinamento del coso al nostro pianeta. </p>
<p>L&#8217;ultimo aggiornamento risale alle 4 circa di questa mattina e dice questo:</p>
<p><em>As of 9:30 p.m. EDT Sept. 22, 2011, the orbit of UARS was 110 mi by 115 mi (175 km by 185 km). Re-entry is possible sometime during the afternoon or early evening of Sept. 23, Eastern Daylight Time. The satellite will not be passing  over North America during that time period. It is still too early to predict the time and location of re-entry with any more certainty, but predictions will become more refined in the next 24 hours.</em></p>
<p>In soldoni, la Nasa ci informa che l&#8217;impatto con l&#8217;atmosfera avverrà più o meno questa notte, a un&#8217;<strong>ora imprecisata</strong>, in un <strong>luogo imprecisato</strong>, ma al di fuori del Nord America, e che al momento non è possibile fare previsioni più precise.</p>
<p>Questo secondo la fonte più autorevole in materia. A dar retta ai giornali italiani, invece, si può essere indotti a ipotizzare un serio rischio che i satellitari frammenti cadranno sul suolo patrio, precisamente a <a href="http://bologna.repubblica.it/cronaca/2011/09/22/news/pioggia_di_frammenti_di_satellite_nella_traiettoria_il_nord_italia-22065608/">Parma e Piacenza</a>, riunite per l&#8217;occasione nello storico ducato. (L&#8217;esempio viene da Repubblica, ma altre testate online non sono messe meglio).</p>
<p>Ecco, io non chiedo mica di abolire la libertà di stampa, che è un diritto fondamentale, ma abolire almeno la libertà di sparare cazzate a mezzo stampa è chiedere troppo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letturalenta.net/2011/09/liberta-di-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli uomini non sono tutti uguali</title>
		<link>http://letturalenta.net/2011/07/gli-uomini-non-sono-tutti-uguali/</link>
		<comments>http://letturalenta.net/2011/07/gli-uomini-non-sono-tutti-uguali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>letturalenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[tempi moderni]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Giunta]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[uguaglianza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Una sera sorprendo me stesso – una persona mite, una persona che ha studiato – a tirare una ciabatta contro il televisore, mentre su La7 un deputato di destra e un deputato di sinistra parlano di scuola&#8221;. Leggi tutto l&#8217;articolo sul blog di Claudio Giunta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Una sera sorprendo me stesso – una persona mite, una persona che ha studiato – a tirare una ciabatta contro il televisore, mentre su La7 un deputato di destra e un deputato di sinistra parlano di scuola&#8221;. <a href="http://www.claudiogiunta.it/2011/07/a-chi-mai-puo-stare-a-cuore-luguaglianza-a-scuola/">Leggi tutto l&#8217;articolo sul blog di Claudio Giunta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letturalenta.net/2011/07/gli-uomini-non-sono-tutti-uguali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il voto in condotta</title>
		<link>http://letturalenta.net/2011/06/il-voto-in-condotta/</link>
		<comments>http://letturalenta.net/2011/06/il-voto-in-condotta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>letturalenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[tempi moderni]]></category>
		<category><![CDATA[condotta]]></category>
		<category><![CDATA[educazione]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[In questo post dello Scorfano, insegnante di scuola secondaria superiore, c&#8217;è qualcosa che non mi convince, cioè la netta separazione istituita fra educazione intesa come insegnamento delle buone maniere, che sarebbe responsabilità esclusiva dei genitori o di chi ne fa le veci, e istruzione, ovvero trasmissione di saperi e competenze, che sarebbe responsabilità esclusiva degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a href="http://sempreunpoadisagio.blogspot.com/2011/06/il-gelo-che-e-sceso.html">questo post</a> dello Scorfano, insegnante di scuola secondaria superiore, c&#8217;è qualcosa che non mi convince, cioè la netta separazione istituita fra educazione intesa come insegnamento delle buone maniere, che sarebbe responsabilità esclusiva dei genitori o di chi ne fa le veci, e istruzione, ovvero trasmissione di saperi e competenze, che sarebbe responsabilità esclusiva degli insegnanti.</p>
<p>Una separazione così netta renderebbe paradossale il voto in condotta.</p>
<p>Dando per buona la distinzione, infatti, se si ritiene che il comportamento in classe sia un risultato dell&#8217;educazione, quindi responsabilità dei genitori, a che titolo gli insegnanti lo valutano con il voto in condotta? Non sarebbe più coerente abolirlo? Se invece si ritiene che il comportamento in classe sia responsabilità degli insegnanti, giustificando il voto in condotta, perché la scuola dovrebbe chiedere la collaborazione dei genitori quando gli alunni si comportano male? Non dovrebbero sbrigarsela gli insegnanti a colpi di cinque in condotta ai più maleducati?</p>
<p>L&#8217;esistenza in vita del voto in condotta suggerisce una visione meno manichea in cui educazione e istruzione sono due elementi di un processo più ampio, la formazione, dove i ruoli di attori diversi talvolta si sovrappongono. Quando i ruoli si sovrappongono nascono inevitabilmente conflitti, i famosi conflitti di competenza. Una volta accettata l&#8217;ineluttabilità del dissidio, non sarebbe più pratico che genitori e insegnanti collaborassero per comporre civilmente le controversie, anziché limitarsi all&#8217;antichissimo gioco dello scaricabarile? Gioco qui riconducibile alla forma:</p>
<p>Genitore: caro insegnante, se mio figlio fa casino in classe è colpa tua che non sai mantenere la disciplina.<br />
Insegnante: caro genitore, se tuo figlio fa casino in classe è colpa tua che non sai insegnargli l&#8217;educazione.</p>
<p>Non sarebbe più pratico, dico, darsi come obbiettivo comune un punto in cui genitori e insegnanti possano pronunciare all&#8217;unisono qualcosa di più sensato? Qualcosa del tipo: caro ragazzo, se fai casino in classe è possibile che con te non abbiamo lavorato bene. Aiutaci a capire se e come possiamo migliorare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letturalenta.net/2011/06/il-voto-in-condotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati</title>
		<link>http://letturalenta.net/2011/06/risultati/</link>
		<comments>http://letturalenta.net/2011/06/risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>letturalenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[tempi moderni]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[E un cordiale pernacchione a tutti quelli che &#8220;spero che i referendum falliscano&#8221;, &#8220;meglio andare al mare&#8221; e altre scemenze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="FLOAT: left; MARGIN: 0pt 10px 10px 0pt" alt="tratto da bigbigbrother.com/" src="http://letturalenta.net/wp-images/blog/referendum2011.jpg" /></p>
<p>E un cordiale pernacchione a tutti quelli che &#8220;spero che i referendum falliscano&#8221;, &#8220;meglio andare al mare&#8221; e altre scemenze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letturalenta.net/2011/06/risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quorum</title>
		<link>http://letturalenta.net/2011/06/quorum/</link>
		<comments>http://letturalenta.net/2011/06/quorum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>letturalenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[tempi moderni]]></category>
		<category><![CDATA[quorum]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="FLOAT: left; MARGIN: 0pt 10px 10px 0pt" alt="tratto da bigbigbrother.com/" src="http://letturalenta.net/wp-images/blog/quorum.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letturalenta.net/2011/06/quorum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referendum</title>
		<link>http://letturalenta.net/2011/06/referendum/</link>
		<comments>http://letturalenta.net/2011/06/referendum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>letturalenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[tempi moderni]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[centrali nucleari]]></category>
		<category><![CDATA[legittimo impedimento]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 12 e lunedì 13 giugno oltre 47.000.000 di elettori sono chiamati ad esprimersi su quattro quesiti per l&#8217;abrogazione di disposizioni di leggi statali. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 22 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Lo speciale referendum approntato sul sito del ministero dell&#8217;interno sintetizza così i quesiti referendari: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica 12 e lunedì 13 giugno oltre 47.000.000 di elettori sono chiamati ad esprimersi su quattro quesiti per l&#8217;abrogazione di disposizioni di leggi statali. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 22 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Lo <a href="http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/referendum_2011/">speciale referendum</a> approntato sul sito del ministero dell&#8217;interno sintetizza così i quesiti referendari:</p>
<p><strong>referendum popolare n. 1</strong> &#8212; <font color="#ff0000"><strong>Scheda di colore rosso</strong></font> &#8212; Modalità e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione; il quesito prevede l&#8217;abrogazione di norme che attualmente consentono di affidare la gestione dei servizi pubblici locali a operatori economici privati.</p>
<p><strong>referendum popolare n. 2</strong> &#8212; <font color="#cdc405"><strong>Scheda di colore giallo</strong></font> &#8212; Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norme; il quesito propone l&#8217;abrogazione delle norme che stabiliscono la determinazione della tariffa per l&#8217;erogazione dell&#8217;acqua, il cui importo prevede attualmente anche la remunerazione del capitale investito dal gestore.</p>
<p><strong>referendum popolare n. 3</strong> &#8212; <font color="#666666"><strong>Scheda di colore grigio</strong></font> &#8211; Abrogazione dei commi 1 e 8 dell&#8217;articolo 5 del dl 31 marzo 2011 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. Abrogazione parziale di norme; il quesito propone l&#8217;abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare.</p>
<p><strong>referendum popolare n. 4</strong> &#8212; <font color="#339900"><strong>Scheda di colore verde</strong></font> &#8212; Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale; il quesito propone l&#8217;abrogazione di norme in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.</p>
<p>***</p>
<p>Come voterò, nell&#8217;ordine: Sì, No, Sì, Sì.</p>
<p>Quanto ai due quesiti sull&#8217;acqua, sono ben consapevole che i promotori hanno condotto una campagna fondata sul falso allarme della &#8220;privatizzazione delle risorse idriche&#8221;. Le norme vigenti, infatti, mantengono saldamente in mano pubblica l&#8217;acqua e le reti di distribuzione, mentre aprono all&#8217;iniziativa privata solo per la gestione del servizio.</p>
<p>Ciò nonostante risponderò sì al primo quesito, per indicare al legislatore che preferisco un quadro normativo in cui le società chiamate a gestire la distribuzione idrica siano sì aperte agli investimenti privati, ma siano anche controllate da soggetti pubblici. Risponderò no al secondo perché è irragionevole che il costo di un investimento, sia esso pubblico o privato, non sia coperto dal prezzo del servizio reso, e allo stesso tempo è assai più ragionevole che la copertura sia attuata attraverso la tariffa, che è proporzionale per definizione, anziché da tasse indipendenti dall&#8217;intensità del consumo..</p>
<p>Questo no è anche un modo per mandare ai promotori un segnale di fastidio per una campagna referendaria condotta all&#8217;insegna dell&#8217;equivoco, se non dell&#8217;aperta menzogna. Anche su questo punto, infatti, i promotori hanno giocato sporco, presentando la remunerazione del capitale investito come &#8220;profitto&#8221;, mentre si tratta appunto di costo degli investimenti, niente di sostanzialmente diverso dagli interessi che si pagano sui prestiti bancari o sui mutui.</p>
<p>Risponderò sì al quesito sul nucleare perché durante i miei primi quasi cinquant&#8217;anni di vita ho avuto abbondanti prove del fatto che le centrali nucleari creano più problemi che vantaggi, e sono fermamente deciso a non tediare il lettore con i dettagli.</p>
<p>Infine risponderò sì al quesito sul legittimo impedimento perché non voglio che chi ha responsabilità di governo sia incoraggiato a sentirsi al di sopra della legge.</p>
<p>***</p>
<p>Del significato politico dei referendum, se cioè possano contribuire alla caduta o alla tenuta del governo in carica, me ne infischio. Anni e anni di storia repubblicana dovrebbero aver insegnato che i governi nascono e muoiono in parlamento: con o senza manovre di palazzo, con o senza spallate, con o senza bizantinismi più o meno decifrabili, ma sempre in parlamento, e questa volta non sarà diversa dalle altre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letturalenta.net/2011/06/referendum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non fa ridere</title>
		<link>http://letturalenta.net/2011/05/non-fa-ridere/</link>
		<comments>http://letturalenta.net/2011/05/non-fa-ridere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>letturalenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[tempi moderni]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Strauss-Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Clement]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[vignette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letturalenta.net/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Questa vignetta firmata da Gary Clement è stata pubblicata dal quotidiano canadese National Post il 18 maggio scorso. Poi, come apprendo dal blog anellidifumo, è stata ripresa il 22 maggio dal New York Times, raggiungendo quindi un pubblico molto più ampio di quello canadese. Condivido l&#8217;opinione di Andrea Meloni, ambasciatore italiano in Canada: non fa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://s3.amazonaws.com/data.tumblr.com/tumblr_lle3jy1qj41qze0z6o1_1280.jpg?AWSAccessKeyId=AKIAJ6IHWSU3BX3X7X3Q&#038;Expires=1306399753&#038;Signature=DRjdDOM7f1Wa7mq%2BYSmoqr%2Fx85o%3D"><img style="FLOAT: left; MARGIN: 0pt 10px 10px 0pt" alt="Gary Clement su National Post, 18 maggio 2011, tratto da nationalpost.tumblr.com" src="http://letturalenta.net/wp-images/blog/clement.jpg" /></a></p>
<p>Questa vignetta firmata da Gary Clement è stata pubblicata dal quotidiano canadese <a href="http://nationalpost.tumblr.com/post/5604606676/anne-applebaum-why-do-smart-people-think-sarkozy">National Post</a> il 18 maggio scorso. Poi, come apprendo dal blog <a href="http://anellidifum0.wordpress.com/2011/05/24/stampa-americana-strauss-khan-buono-giusto-per-l’italia/">anellidifumo</a>, è stata ripresa il 22 maggio dal New York Times, raggiungendo quindi un pubblico molto più ampio di quello canadese.</p>
<p>Condivido l&#8217;opinione di Andrea Meloni, ambasciatore italiano in Canada: <a href="http://www.nationalpost.com/related/topics/Italian+ambassador+upset+cartoon/4813748/story.html">non fa ridere</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letturalenta.net/2011/05/non-fa-ridere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

